รายละเอียดสินค้า:
|
แบบอย่าง: | S1 | ความเร็วสูงสุด: | 13mph |
---|---|---|---|
แนว: | 18~25km | เครื่องยนต์: | 700W |
องศาปีนสูงสุด: | 20° | ความจุของแบตเตอรี่: | 10.5Ah |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด: | 120กก. | แรงดันการชาร์จ: | 220V 50-60HZ |
เวลาในการชาร์จ: | 4~6 ชั่วโมง | รูปแบบ: | กำหนดเอง |
ชื่อ: | สเก็ตบอร์ดไฟฟ้าแบบล้อเดียว | การรับประกัน: | 1 ปี |
แสงสูง: | Off Road ขับเคลื่อน monowheel สเก็ตบอร์ดไฟฟ้าท่อง monowheel สเก็ตบอร์ดไฟฟ้า self Balance สเก็ตบอร์ด one wheel,Electric Surfing powered monowheel skateboard,Self Balance power skateboard one wheel |
สกู๊ตเตอร์ท่องไฟฟ้า off road monowheel hoverboard unicycle self balance board one wheel scootervเหมือนล้อเดียว
กีฬากระดานมีอันตรายโดยธรรมชาติและทั้งสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าและ S1 ไม่มีภูมิคุ้มกันหลายคนอาจโต้แย้งว่า Onewheels อันตรายกว่าสเก็ตบอร์ดไฟฟ้า และฉันขอบอกเลยว่านั่นเป็นเรื่องจริง
เมื่อใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสม และหากผู้ขี่เข้าใจข้อจำกัดของ S1 แล้ว S1 ก็ปลอดภัยพอๆ กับสเก็ตบอร์ดไฟฟ้า
น่าเสียดายที่ S1 มีผู้บาดเจ็บมากเกินไปเพราะพวกเขาไม่ได้ใช้เวลาในการทำความเข้าใจ S1 จริงๆ ก่อนพยายามสร้างสถิติความเร็ว
เมื่อมีคนพยายามใช้ S1 เป็นเครื่องเร่งความเร็ว นั่นคือเวลาที่เกิดการดมยาสลบและเกิดการบาดเจ็บขึ้นS1 ไม่ใช่สเก็ตบอร์ดไฟฟ้า
แบบอย่าง | S1 | S2 | S3 | S4 |
ความเร็วสูงสุด | 13mph | 16mph | 20mph | 21.5 ไมล์ต่อชั่วโมง |
แนว | 18~25km | 35~40 กม. | 40~45km | 30~35km |
องศาปีนสูงสุด | 20° | 30° | ||
เครื่องยนต์ | 700w | 1000w | 700w | 1500w |
ความจุของแบตเตอรี่ | 10.5Ah | 7อา | 5.2Ah | 7อา |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 120กก. | |||
แรงดันการชาร์จ | 220V 50-60HZ | |||
เวลาในการชาร์จ | 4~6 ชั่วโมง | 3~4 ชั่วโมง | 2~4 ชั่วโมง | 3~4 ชั่วโมง |
ผู้ติดต่อ: Markus.Bauer
โทร: 0086 1516 1177 868